Quotidiani, continua il crollo di copie vendute

QuotidianiContinua il calo di copie per i quotidiani cartacei. L’Ads ha diffuso gli ultimi dati, relativi a novembre 2017. Li riportiamo comparandoli con quelli di novembre 2016 e di novembre 2015 per evidenziare i sostanziosi cali. Il quotidiano “La Repubblica” paga il prezzo più alto e negli ultimi due anni ha perso il primato nazionale rispetto al “Corriere della Sera”. L’unico che regge abbastanza è “Avvenire”. Bene anche “La Verità”: nonostante sia una testata giovane, regge sopra le 20mila copie.

Sensibile il calo del quotidiano romano “Il Messaggero”, che in un anno perde quasi 10mila copie, scendendo a 81mila. Il concorrente “Il Tempo” limita i danni, stando più o meno stabile intorno alle 14mila copie.

Tra i locali, gli unici che incrementano copie sono il milanese “Il Giorno”, “Il Corriere dell’Umbria” e “Il Quotidiano di Sicilia”

Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:

Quotidiani
nazionali
Vendite  novembre 2017 Vendite  novembre 2016 Vendite
novembre 2015
Il Corriere della Sera 190.191 200.546 216.777
La Repubblica 165.004 194.210 220.578
La Stampa 116.934 121.332 140.472
Il Giornale 53.273 60.584 73.656
Il Sole 24 Ore 49.544 64.670 73.418
Il Fatto Quotidiano 31.561 35.072 35.244
Italia Oggi 19.513 29.200 30.665
Libero 23.021 24.703 33.940
Avvenire 22.516 20.395 23.975
Il Manifesto 7.985 8.772 9.348
La Verità  20.085 24.251 ——-

 

Quotidiani
locali
Vendite  novembre 2017 Vendite  novembre 2016 Vendite  novembre 2015
Il Resto del Carlino 89.290 94.145 99.112
Il Messaggero 81.508 90.101 101.359
La Nazione 64.309 70.930 77.444
Il Gazzettino 42.435 47.965 51.644
Il Secolo XIX 38.827 41.865 45.714
Il Tirreno 36.060 39.954 44.278
L’Unione Sarda 34.262 37.803 40.373
Messaggero Veneto 35.828 38.029 39.647
Il Giorno 39.379 36.561 43.865
Nuova Sardegna 30.129 33.508 35.450
Il Mattino 28.260 32.420 36.775
L’Arena di Verona 21.552 23.224 25.393
L’Eco di Bergamo 22.719 24.176 26.293
La Gazzetta del Sud 19.736 22.031 23.995
Il Giornale di Vicenza 20.037 22.314 24.467
Il Piccolo 19.644 21.461 23.062
La Provincia (Co-Lc-So) 17.927 19.587 20.959
Il Giornale di Brescia 18.225 19.680 21.921
Gazzetta del Mezzogiorno 17.917 19.556 21.296
Libertà 17.273 18.815 19.661
La Gazzetta di Parma 16.924 18.340 20.125
Il Mattino di Padova 16.932 18.126 19.281
La Gazzetta di Mantova 16.163 17.521 18.548
Il Giornale di Sicilia 14.326 15.464 18.808
La Sicilia 15.496 16.246 17.696
La Provincia di Cremona 12.317 13.411 14.561
Il Centro 11.107 12.462 12.462
Il Tempo 14.271 14.663 14.663
La Provincia Pavese 11.167 12.480 13.259
Alto Adige-Trentino 9.543 11.995 13.035
L’Adige 11.602 12.310 12.997
La Nuova Venezia 7.746 7.680 11.964
La Tribuna di Treviso 10.006 10.478 11.167
Nuovo Quot. di Puglia 9.187 10.145 11.321
Corriere Adriatico 12.445 13.944 11.165
Corriere dell’Umbria 10.074 9.987 10.125
La Gazzetta di Reggio 8.331 8.846 9.132
La Gazzetta di Modena 7.345 7.671 7.736
La Nuova Ferrara 6.148 6.338 6.979
Quotidiano del Sud 5.467 6.535 6.535
Corriere delle Alpi 4.569 4.665 4.665
Quotidiano di Sicilia 6.129 3.379 1.161

 

Quotidiani
sportivi
Vendite  novembre 2017 Vendite novembre 2016 Vendite
novembre 2015
Gazzetta dello Sport Lunedì 149.896 161.570 176.224
Gazzetta dello Sport 134.344 139.440 149.133
Corriere dello Sport Lunedì 85.111 95.550 111.455
Corriere dello Sport 73.388 79.270 90.806
Tuttosport Lunedì 51.111 57.615 66.904
Tuttosport 43.432 50.911 59.442